AMD 1583806.45
Ounce 24K
AMD 50920.56
Gram 24K
AMD 44555.49
Gram 21K
AMD 38190.42
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 50920.56 AMD | 132.93 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 46677.18 AMD | 121.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 44555.49 AMD | 116.31 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 38190.42 AMD | 99.7 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 29703.66 AMD | 77.54 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25460.28 AMD | 66.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 21216.9 AMD | 55.39 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 19095.21 AMD | 49.85 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1583806.45 AMD | 4134.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,385,830.65 AMD | 3,617.65 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 356443.92 AMD | 930.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12730140 AMD | 33232.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5092056 AMD | 13293 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2546028 AMD | 6646.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 50920560 AMD | 132930 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 44555490 AMD | 116310 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5092056000 AMD | 132930000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 44555490000 AMD | 116310000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 نوفمبر | 50517.04 | 44202.41 | 37887.78 | 29468.27 | 1571255.73 | 353619.28 |
| 23 نوفمبر | 49923.91 | 43683.42 | 37442.93 | 29122.28 | 1552807.24 | 349467.36 |
| 22 نوفمبر | 49923.71 | 43683.25 | 37442.78 | 29122.16 | 1552800.82 | 349466 |
| 21 نوفمبر | 50114.78 | 43850.43 | 37586.09 | 29233.62 | 1558743.75 | 350803.44 |
| 20 نوفمبر | 50091.75 | 43830.28 | 37568.81 | 29220.19 | 1558027.6 | 350642.24 |
| 19 نوفمبر | 49948.3 | 43704.76 | 37461.23 | 29136.51 | 1553565.69 | 349638.08 |
| 18 نوفمبر | 50096.28 | 43834.25 | 37572.21 | 29222.83 | 1558168.41 | 350674 |
| 17 نوفمبر | 49914.49 | 43675.18 | 37435.87 | 29116.79 | 1552514.15 | 349401.44 |
| 16 نوفمبر | 50117.47 | 43852.79 | 37588.1 | 29235.19 | 1558827.67 | 350822.32 |
| 15 نوفمبر | 50117.48 | 43852.8 | 37588.11 | 29235.2 | 1558827.8 | 350822.4 |
| 14 نوفمبر | 50256.9 | 43974.79 | 37692.68 | 29316.53 | 1563164.36 | 351798.32 |
| 13 نوفمبر | 51281.38 | 44871.21 | 38461.04 | 29914.14 | 1595029.17 | 358969.68 |
| 12 نوفمبر | 51783.24 | 45310.34 | 38837.43 | 30206.89 | 1610638.84 | 362482.72 |
| 11 نوفمبر | 50562.41 | 44242.11 | 37921.81 | 29494.74 | 1572666.9 | 353936.88 |
| 10 نوفمبر | 50617.49 | 44290.3 | 37963.12 | 29526.87 | 1574379.78 | 354322.4 |
| 09 نوفمبر | 49225.72 | 43072.51 | 36919.29 | 28715 | 1531091.08 | 344580.08 |
| 08 نوفمبر | 49278.06 | 43118.3 | 36958.55 | 28745.54 | 1532719.12 | 344946.4 |
| 07 نوفمبر | 49249.01 | 43092.88 | 36936.76 | 28728.59 | 1531815.29 | 344743.04 |
| 06 نوفمبر | 48962.38 | 42842.08 | 36721.79 | 28561.39 | 1522900.18 | 342736.64 |
| 05 نوفمبر | 49045.66 | 42914.95 | 36784.25 | 28609.97 | 1525490.4 | 343319.6 |
| 04 نوفمبر | 48548.43 | 42479.88 | 36411.32 | 28319.92 | 1510025.06 | 339839.04 |
| 03 نوفمبر | 49195.06 | 43045.68 | 36896.3 | 28697.12 | 1530137.55 | 344365.44 |
| 02 نوفمبر | 49046.62 | 42915.79 | 36784.97 | 28610.53 | 1525520.52 | 343326.32 |
| 01 نوفمبر | 49046.63 | 42915.8 | 36784.97 | 28610.53 | 1525520.82 | 343326.4 |
| 31 اكتوبر | 49236.93 | 43082.31 | 36927.7 | 28721.54 | 1531439.86 | 344658.48 |
| 30 اكتوبر | 49587.3 | 43388.89 | 37190.48 | 28925.93 | 1542337.39 | 347111.12 |
| 29 اكتوبر | 48795.42 | 42695.99 | 36596.57 | 28464 | 1517707.25 | 341567.92 |
| 28 اكتوبر | 48653.5 | 42571.81 | 36490.13 | 28381.21 | 1513293.12 | 340574.48 |
| 27 اكتوبر | 49277.83 | 43118.1 | 36958.37 | 28745.4 | 1532711.9 | 344944.8 |
| 26 اكتوبر | 50464.58 | 44156.51 | 37848.44 | 29437.67 | 1569623.89 | 353252.08 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا آخر سنه