AMD 1988636.28
Ounce 24K
AMD 63936.14
Gram 24K
AMD 55944.12
Gram 21K
AMD 47952.11
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 63936.14 AMD | 169.59 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 58608.13 AMD | 155.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 55944.12 AMD | 148.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 47952.11 AMD | 127.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 37296.08 AMD | 98.93 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 31968.07 AMD | 84.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 26640.06 AMD | 70.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 23976.05 AMD | 63.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1988636.28 AMD | 5274.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,740,056.64 AMD | 4,615.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 447552.96 AMD | 1187.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15984035 AMD | 42397.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6393614 AMD | 16959 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3196807 AMD | 8479.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 63936140.00 AMD | 169590.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 55944120 AMD | 148390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AMD | 169590000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 55944120000 AMD | 148390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 فبراير | 63588.50 | 55639.94 | 47691.38 | 37093.29 | 1977823.49 | 445119.52 |
| 26 فبراير | 62871.46 | 55012.53 | 47153.60 | 36675.02 | 1955520.89 | 440100.24 |
| 25 فبراير | 63059.60 | 55177.15 | 47294.70 | 36784.77 | 1961372.92 | 441417.20 |
| 24 فبراير | 62601.18 | 54776.03 | 46950.89 | 36517.36 | 1947114.43 | 438208.24 |
| 23 فبراير | 62963.95 | 55093.46 | 47222.96 | 36728.97 | 1958397.85 | 440747.68 |
| 22 فبراير | 61850.60 | 54119.28 | 46387.95 | 36079.52 | 1923768.70 | 432954.24 |
| 21 فبراير | 61873.45 | 54139.27 | 46405.09 | 36092.85 | 1924479.36 | 433114.16 |
| 20 فبراير | 61462.68 | 53779.85 | 46097.01 | 35853.23 | 1911703.07 | 430238.80 |
| 19 فبراير | 60413.77 | 52862.05 | 45310.33 | 35241.37 | 1879078.29 | 422896.40 |
| 18 فبراير | 60499.22 | 52936.82 | 45374.42 | 35291.21 | 1881736.04 | 423494.56 |
| 17 فبراير | 59193.14 | 51794.00 | 44394.86 | 34529.33 | 1841112.57 | 414352.00 |
| 16 فبراير | 60627.59 | 53049.14 | 45470.69 | 35366.09 | 1885728.73 | 424393.12 |
| 15 فبراير | 61107.04 | 53468.66 | 45830.28 | 35645.77 | 1900641.35 | 427749.28 |
| 14 فبراير | 61099.25 | 53461.84 | 45824.44 | 35641.23 | 1900399.15 | 427694.72 |
| 13 فبراير | 61008.73 | 53382.64 | 45756.55 | 35588.43 | 1897583.73 | 427061.12 |
| 12 فبراير | 59934.47 | 52442.66 | 44950.85 | 34961.77 | 1864170.37 | 419541.28 |
| 11 فبراير | 61724.98 | 54009.36 | 46293.74 | 36006.24 | 1919861.60 | 432074.88 |
| 10 فبراير | 60881.73 | 53271.51 | 45661.30 | 35514.34 | 1893633.45 | 426172.08 |
| 09 فبراير | 61682.16 | 53971.89 | 46261.62 | 35981.26 | 1918529.69 | 431775.12 |
| 08 فبراير | 60160.13 | 52640.11 | 45120.10 | 35093.41 | 1871189.28 | 421120.88 |
| 07 فبراير | 60165.18 | 52644.53 | 45123.89 | 35096.36 | 1871346.22 | 421156.24 |
| 06 فبراير | 60014.69 | 52512.85 | 45011.02 | 35008.57 | 1866665.57 | 420102.80 |
| 05 فبراير | 58746.45 | 51403.14 | 44059.84 | 34268.76 | 1827218.73 | 411225.12 |
| 04 فبراير | 60094.42 | 52582.62 | 45070.82 | 35055.08 | 1869145.36 | 420660.96 |
| 03 فبراير | 60133.48 | 52616.80 | 45100.11 | 35077.86 | 1870360.23 | 420934.40 |
| 02 فبراير | 57230.43 | 50076.63 | 42922.82 | 33384.42 | 1780065.21 | 400613.04 |
| 01 فبراير | 59565.39 | 52119.72 | 44674.04 | 34746.48 | 1852690.62 | 416957.76 |
| 31 يناير | 59673.10 | 52213.96 | 44754.83 | 34809.31 | 1856040.92 | 417711.68 |
| 30 يناير | 59714.83 | 52250.48 | 44786.12 | 34833.65 | 1857338.73 | 418003.84 |
| 29 يناير | 64749.02 | 56655.39 | 48561.77 | 37770.26 | 2013919.65 | 453243.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.