AMD 1712552.03
Ounce 24K
AMD 55059.83
Gram 24K
AMD 48177.35
Gram 21K
AMD 41294.87
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 55059.83 AMD | 144.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 50471.51 AMD | 132.39 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 48177.35 AMD | 126.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 41294.87 AMD | 108.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 32118.23 AMD | 84.25 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 27529.92 AMD | 72.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 22941.60 AMD | 60.18 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 20647.44 AMD | 54.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1712552.03 AMD | 4492.41 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,498,483.09 AMD | 3,930.86 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 385418.80 AMD | 1011.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13764957.5 AMD | 36107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5505983 AMD | 14443 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2752991.5 AMD | 7221.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 55059830.00 AMD | 144430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 48177350 AMD | 126380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AMD | 144430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 48177350000 AMD | 126380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 يناير | 54505.82 | 47692.59 | 40879.37 | 31795.06 | 1695320.60 | 381540.72 |
| 07 يناير | 54728.21 | 47887.18 | 41046.16 | 31924.79 | 1702237.64 | 383097.44 |
| 06 يناير | 55129.22 | 48238.07 | 41346.92 | 32158.71 | 1714710.40 | 385904.56 |
| 05 يناير | 54488.71 | 47677.62 | 40866.53 | 31785.08 | 1694788.25 | 381420.96 |
| 04 يناير | 53029.56 | 46400.87 | 39772.17 | 30933.91 | 1649403.61 | 371206.96 |
| 03 يناير | 53029.35 | 46400.68 | 39772.01 | 30933.79 | 1649397.11 | 371205.44 |
| 02 يناير | 52987.61 | 46364.16 | 39740.71 | 30909.44 | 1648098.78 | 370913.28 |
| 01 يناير | 53122.77 | 46482.42 | 39842.08 | 30988.28 | 1652302.82 | 371859.36 |
| 31 ديسمبر | 52927.46 | 46311.53 | 39695.60 | 30874.35 | 1646228.17 | 370492.24 |
| 30 ديسمبر | 53563.66 | 46868.20 | 40172.75 | 31245.47 | 1666016.19 | 374945.60 |
| 29 ديسمبر | 53219.16 | 46566.77 | 39914.37 | 31044.51 | 1655301.04 | 372534.16 |
| 28 ديسمبر | 55541.40 | 48598.73 | 41656.05 | 32399.15 | 1727530.74 | 388789.84 |
| 27 ديسمبر | 55541.21 | 48598.56 | 41655.91 | 32399.04 | 1727524.75 | 388788.48 |
| 26 ديسمبر | 55533.60 | 48591.90 | 41650.20 | 32394.60 | 1727288.19 | 388735.20 |
| 25 ديسمبر | 54907.73 | 48044.26 | 41180.80 | 32029.51 | 1707821.16 | 384354.08 |
| 24 ديسمبر | 54907.68 | 48044.22 | 41180.76 | 32029.48 | 1707819.62 | 384353.76 |
| 23 ديسمبر | 54822.90 | 47970.04 | 41117.18 | 31980.03 | 1705182.84 | 383760.32 |
| 22 ديسمبر | 54407.74 | 47606.77 | 40805.81 | 31737.85 | 1692269.86 | 380854.16 |
| 21 ديسمبر | 53211.61 | 46560.16 | 39908.71 | 31040.11 | 1655065.93 | 372481.28 |
| 20 ديسمبر | 53211.66 | 46560.20 | 39908.75 | 31040.14 | 1655067.55 | 372481.60 |
| 19 ديسمبر | 53429.03 | 46750.40 | 40071.77 | 31166.93 | 1661828.69 | 374003.20 |
| 18 ديسمبر | 53057.51 | 46425.32 | 39793.13 | 30950.21 | 1650273.03 | 371402.56 |
| 17 ديسمبر | 53170.77 | 46524.42 | 39878.08 | 31016.28 | 1653795.91 | 372195.36 |
| 16 ديسمبر | 52845.99 | 46240.24 | 39634.49 | 30826.83 | 1643694.05 | 369921.92 |
| 15 ديسمبر | 52974.01 | 46352.26 | 39730.51 | 30901.51 | 1647675.88 | 370818.08 |
| 14 ديسمبر | 52736.10 | 46144.09 | 39552.08 | 30762.73 | 1640276.04 | 369152.72 |
| 13 ديسمبر | 52735.77 | 46143.80 | 39551.83 | 30762.53 | 1640265.67 | 369150.40 |
| 12 ديسمبر | 52775.41 | 46178.48 | 39581.56 | 30785.66 | 1641498.85 | 369427.84 |
| 11 ديسمبر | 52461.24 | 45903.59 | 39345.93 | 30602.39 | 1631726.82 | 367228.72 |
| 10 ديسمبر | 51445.58 | 45014.88 | 38584.19 | 30009.92 | 1600136.47 | 360119.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.