AMD 1557209.47
Ounce 24K
AMD 50065.45
Gram 24K
AMD 43807.27
Gram 21K
AMD 37549.09
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 50065.45 AMD | 135.98 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 45893.33 AMD | 124.65 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 43807.27 AMD | 118.98 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 37549.09 AMD | 101.99 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 29204.85 AMD | 79.32 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25032.73 AMD | 67.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20860.60 AMD | 56.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18774.54 AMD | 50.99 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1557209.47 AMD | 4229.48 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,362,558.41 AMD | 3,700.69 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 350458.16 AMD | 951.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12516362.5 AMD | 33995 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5006545 AMD | 13598 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2503272.5 AMD | 6799 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 50065450.00 AMD | 135980.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 43807270 AMD | 118980 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AMD | 135980000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 43807270000 AMD | 118980000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 يونيو | 49885.09 | 43649.45 | 37413.82 | 29099.64 | 1551599.79 | 349195.60 |
| 10 يونيو | 48466.16 | 42407.89 | 36349.62 | 28271.93 | 1507466.10 | 339263.12 |
| 09 يونيو | 50360.75 | 44065.66 | 37770.56 | 29377.10 | 1566394.30 | 352525.28 |
| 08 يونيو | 51246.05 | 44840.29 | 38434.54 | 29893.53 | 1593930.26 | 358722.32 |
| 07 يونيو | 51290.61 | 44879.28 | 38467.96 | 29919.52 | 1595316.30 | 359034.24 |
| 06 يونيو | 51290.16 | 44878.89 | 38467.62 | 29919.26 | 1595302.24 | 359031.12 |
| 05 يونيو | 51165.27 | 44769.61 | 38373.95 | 29846.41 | 1591417.71 | 358156.88 |
| 04 يونيو | 53064.10 | 46431.09 | 39798.08 | 30954.06 | 1650478.01 | 371448.72 |
| 03 يونيو | 52692.43 | 46105.88 | 39519.32 | 30737.25 | 1638917.81 | 368847.04 |
| 02 يونيو | 53168.04 | 46522.04 | 39876.03 | 31014.69 | 1653711.02 | 372176.32 |
| 01 يونيو | 53101.00 | 46463.38 | 39825.75 | 30975.58 | 1651625.63 | 371707.04 |
| 31 مايو | 53739.05 | 47021.67 | 40304.29 | 31347.78 | 1671471.42 | 376173.36 |
| 30 مايو | 53735.92 | 47018.93 | 40301.94 | 31345.95 | 1671373.79 | 376151.44 |
| 29 مايو | 53877.20 | 47142.55 | 40407.90 | 31428.37 | 1675768.36 | 377140.40 |
| 28 مايو | 49487.86 | 43301.88 | 37115.90 | 28867.92 | 1539244.39 | 346415.04 |
| 27 مايو | 52703.67 | 46115.71 | 39527.75 | 30743.81 | 1639267.35 | 368925.68 |
| 26 مايو | 53261.15 | 46603.51 | 39945.86 | 31069.00 | 1656606.81 | 372828.08 |
| 25 مايو | 54076.80 | 47317.20 | 40557.60 | 31544.80 | 1681976.46 | 378537.60 |
| 24 مايو | 53351.80 | 46682.83 | 40013.85 | 31121.88 | 1659426.41 | 373462.64 |
| 23 مايو | 53353.52 | 46684.33 | 40015.14 | 31122.89 | 1659480.05 | 373474.64 |
| 22 مايو | 53353.59 | 46684.39 | 40015.19 | 31122.93 | 1659482.22 | 373475.12 |
| 21 مايو | 53691.47 | 46980.04 | 40268.60 | 31320.02 | 1669991.40 | 375840.32 |
| 20 مايو | 53771.68 | 47050.22 | 40328.76 | 31366.81 | 1672486.35 | 376401.76 |
| 19 مايو | 53131.04 | 46489.66 | 39848.28 | 30993.11 | 1652560.02 | 371917.28 |
| 18 مايو | 53941.98 | 47199.23 | 40456.49 | 31466.16 | 1677783.03 | 377593.84 |
| 17 مايو | 53790.79 | 47066.94 | 40343.09 | 31377.96 | 1673080.67 | 376535.52 |
| 16 مايو | 53786.59 | 47063.27 | 40339.94 | 31375.51 | 1672949.99 | 376506.16 |
| 15 مايو | 53908.17 | 47169.65 | 40431.13 | 31446.43 | 1676731.45 | 377357.20 |
| 14 مايو | 55207.90 | 48306.91 | 41405.93 | 32204.61 | 1717157.62 | 386455.28 |
| 13 مايو | 55566.52 | 48620.71 | 41674.89 | 32413.80 | 1728311.95 | 388965.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.