AMD 1490273.18
Ounce 24K
AMD 47913.40
Gram 24K
AMD 41924.23
Gram 21K
AMD 35935.05
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 47913.40 AMD | 130.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 43920.62 AMD | 119.60 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 41924.23 AMD | 114.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 35935.05 AMD | 97.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 27949.48 AMD | 76.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 23956.70 AMD | 65.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 19963.92 AMD | 54.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 17967.53 AMD | 48.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1490273.18 AMD | 4057.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,303,989.32 AMD | 3,550.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 335393.84 AMD | 913.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11978350 AMD | 32617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4791340 AMD | 13047 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2395670 AMD | 6523.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 47913400.00 AMD | 130470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 41924230 AMD | 114160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AMD | 130470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 41924230000 AMD | 114160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 47780.12 | 41807.61 | 35835.09 | 27871.74 | 1486127.72 | 334460.88 |
| 13 يوليو | 47145.42 | 41252.24 | 35359.07 | 27501.50 | 1466386.43 | 330017.92 |
| 12 يوليو | 48660.64 | 42578.06 | 36495.48 | 28385.37 | 1513515.04 | 340624.48 |
| 11 يوليو | 48623.09 | 42545.20 | 36467.32 | 28363.47 | 1512347.21 | 340361.60 |
| 10 يوليو | 48459.20 | 42401.80 | 36344.40 | 28267.87 | 1507249.60 | 339214.40 |
| 09 يوليو | 48633.33 | 42554.16 | 36475.00 | 28369.44 | 1512665.71 | 340433.28 |
| 08 يوليو | 48226.35 | 42198.06 | 36169.76 | 28132.04 | 1500007.06 | 337584.48 |
| 07 يوليو | 48547.84 | 42479.36 | 36410.88 | 28319.57 | 1510006.72 | 339834.88 |
| 06 يوليو | 49161.13 | 43015.99 | 36870.85 | 28677.33 | 1529082.09 | 344127.92 |
| 05 يوليو | 49427.25 | 43248.84 | 37070.44 | 28832.56 | 1537359.34 | 345990.72 |
| 04 يوليو | 49426.35 | 43248.06 | 37069.76 | 28832.04 | 1537331.46 | 345984.48 |
| 03 يوليو | 49374.04 | 43202.29 | 37030.53 | 28801.52 | 1535704.17 | 345618.32 |
| 02 يوليو | 48698.95 | 42611.58 | 36524.21 | 28407.72 | 1514706.57 | 340892.64 |
| 01 يوليو | 47969.57 | 41973.37 | 35977.18 | 27982.25 | 1492020.45 | 335786.96 |
| 30 يونيو | 47574.24 | 41627.46 | 35680.68 | 27751.64 | 1479724.39 | 333019.68 |
| 29 يونيو | 47544.70 | 41601.61 | 35658.53 | 27734.41 | 1478805.33 | 332812.88 |
| 28 يونيو | 48310.91 | 42272.05 | 36233.18 | 28181.36 | 1502637.42 | 338176.40 |
| 27 يونيو | 48399.92 | 42349.93 | 36299.94 | 28233.29 | 1505405.70 | 338799.44 |
| 26 يونيو | 48162.10 | 42141.84 | 36121.58 | 28094.56 | 1498008.61 | 337134.72 |
| 25 يونيو | 44185.81 | 38662.58 | 33139.36 | 25775.06 | 1374332.31 | 309300.64 |
| 24 يونيو | 47111.65 | 41222.69 | 35333.74 | 27481.80 | 1465336.22 | 329781.52 |
| 23 يونيو | 45334.80 | 39667.95 | 34001.10 | 26445.30 | 1410069.90 | 317343.60 |
| 22 يونيو | 45915.01 | 40175.63 | 34436.26 | 26783.76 | 1428116.32 | 321405.04 |
| 21 يونيو | 49192.88 | 43043.77 | 36894.66 | 28695.85 | 1530069.59 | 344350.16 |
| 20 يونيو | 49191.61 | 43042.66 | 36893.71 | 28695.11 | 1530030.00 | 344341.28 |
| 19 يونيو | 49187.47 | 43039.04 | 36890.60 | 28692.69 | 1529901.39 | 344312.32 |
| 18 يونيو | 49877.02 | 43642.39 | 37407.77 | 29094.93 | 1551348.83 | 349139.12 |
| 17 يونيو | 50051.39 | 43794.97 | 37538.54 | 29196.64 | 1556772.10 | 350359.76 |
| 16 يونيو | 51363.14 | 44942.75 | 38522.36 | 29961.83 | 1597572.27 | 359542.00 |
| 15 يونيو | 51191.05 | 44792.17 | 38393.29 | 29861.45 | 1592219.73 | 358337.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.