AMD 1790095.12
Ounce 24K
AMD 57552.89
Gram 24K
AMD 50358.78
Gram 21K
AMD 43164.67
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 57552.89 AMD | 153.40 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 52756.82 AMD | 140.62 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 50358.78 AMD | 134.23 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 43164.67 AMD | 115.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 33572.52 AMD | 89.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 28776.45 AMD | 76.70 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 23980.37 AMD | 63.92 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 21582.33 AMD | 57.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1790095.12 AMD | 4771.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,566,333.15 AMD | 4,175.02 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 402870.24 AMD | 1073.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14388222.5 AMD | 38350 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5755289 AMD | 15340 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2877644.5 AMD | 7670 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 57552890.00 AMD | 153400.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 50358780 AMD | 134230 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AMD | 153400000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 50358780000 AMD | 134230000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 57196.24 | 50046.71 | 42897.18 | 33364.47 | 1779001.96 | 400373.68 |
| 12 إبريل | 57372.90 | 50201.29 | 43029.68 | 33467.53 | 1784496.79 | 401610.32 |
| 11 إبريل | 57370.09 | 50198.83 | 43027.57 | 33465.89 | 1784409.31 | 401590.64 |
| 10 إبريل | 57549.77 | 50356.05 | 43162.33 | 33570.70 | 1789997.86 | 402848.40 |
| 09 إبريل | 57705.18 | 50492.03 | 43278.89 | 33661.36 | 1794831.82 | 403936.24 |
| 08 إبريل | 57132.62 | 49991.04 | 42849.47 | 33327.36 | 1777023.06 | 399928.32 |
| 07 إبريل | 56724.77 | 49634.17 | 42543.58 | 33089.45 | 1764337.68 | 397073.36 |
| 06 إبريل | 56317.69 | 49277.98 | 42238.27 | 32851.99 | 1751676.02 | 394223.84 |
| 05 إبريل | 56685.31 | 49599.65 | 42513.98 | 33066.43 | 1763110.11 | 396797.20 |
| 04 إبريل | 56682.41 | 49597.11 | 42511.81 | 33064.74 | 1763019.99 | 396776.88 |
| 03 إبريل | 56682.96 | 49597.59 | 42512.22 | 33065.06 | 1763037.21 | 396780.72 |
| 02 إبريل | 56561.31 | 49491.15 | 42420.98 | 32994.10 | 1759253.39 | 395929.20 |
| 01 إبريل | 57866.91 | 50633.55 | 43400.18 | 33755.70 | 1799861.97 | 405068.40 |
| 31 مارس | 56741.93 | 49649.19 | 42556.45 | 33099.46 | 1764871.21 | 397193.52 |
| 30 مارس | 54748.04 | 47904.54 | 41061.03 | 31936.36 | 1702854.28 | 383236.32 |
| 29 مارس | 54496.39 | 47684.34 | 40872.29 | 31789.56 | 1695027.18 | 381474.72 |
| 28 مارس | 54494.50 | 47682.69 | 40870.88 | 31788.46 | 1694968.45 | 381461.52 |
| 27 مارس | 54677.23 | 47842.58 | 41007.92 | 31895.05 | 1700652.09 | 382740.64 |
| 26 مارس | 53133.68 | 46491.97 | 39850.26 | 30994.65 | 1652642.20 | 371935.76 |
| 25 مارس | 54855.85 | 47998.87 | 41141.89 | 31999.25 | 1706207.77 | 383990.96 |
| 24 مارس | 53400.02 | 46725.02 | 40050.02 | 31150.01 | 1660926.20 | 373800.16 |
| 23 مارس | 53530.06 | 46838.80 | 40147.55 | 31225.87 | 1664970.95 | 374710.40 |
| 22 مارس | 54526.55 | 47710.73 | 40894.91 | 31807.15 | 1695965.43 | 381685.84 |
| 21 مارس | 54526.91 | 47711.05 | 40895.18 | 31807.36 | 1695976.52 | 381688.40 |
| 20 مارس | 54765.72 | 47920.01 | 41074.29 | 31946.67 | 1703404.32 | 383360.08 |
| 19 مارس | 56312.66 | 49273.58 | 42234.50 | 32849.05 | 1751519.41 | 394188.64 |
| 18 مارس | 58856.80 | 51499.70 | 44142.60 | 34333.13 | 1830650.99 | 411997.60 |
| 17 مارس | 60708.10 | 53119.59 | 45531.08 | 35413.06 | 1888232.93 | 424956.72 |
| 16 مارس | 60798.40 | 53198.60 | 45598.80 | 35465.73 | 1891041.58 | 425588.80 |
| 15 مارس | 60929.67 | 53313.46 | 45697.25 | 35542.31 | 1895124.47 | 426507.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.